Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Сталь углерода, легированная сталь, | Диаметр: | Дюйм 1/2 |
---|---|---|---|
длина: | 80 | Поверхность: | Оцинковывайте покрытый, |
Ранг: | Класс 12,9; | стандарт: | ASME/ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Название продукта: | Болт плужка потока дюйма легированной стали 1/2 цинка ранга 12,9 белый голубой | Образец: | Весь образец свободно |
Выделить: | DIN608 классифицируют 12,9 болта плужка,болты цинка класса 12 |
Болт плужка потока дюйма легированной стали 1/2 цинка ранга 12,9 белый голубой
Болт плужка тип крепежной детали которая использована для делать механические соединения которые требуют ровного, или приток, поверхность на положении где голова болта выступает. Эти так были названы из-за их предыдущей пользы в изготовлении плужков.
Мы производим наградные качественные болты плужка от нержавеющих сталей, ранга 8, супер сплавов, сталей выплавленных дуплекс-процессом & супер дуплекса, медных & медных сплавов сплава, алюминиевых сплава, бронзовых, рангов титана со стандартами ASTM/ASME/DIN & спецификаций.
Болты плужка | |||||||||||
D | E | F | S | B | |||||||
Диаметр номинальных или основного продукта | Полноразмерный диаметр тела | Диаметр головы | Толщина питания | Глубина квадрата и головы | Ширина квадрата | ||||||
Макс | Минута | Макс | Минимальный диез | Abs. Минута с квартирой | Макс | Макс | Минута | Макс | Минимальный (основной) | ||
5/16 | 0,3125 | 0,312 | 0,299 | 0,505 | 0,578 | 0,563 | 0,025 | 0,269 | .243 | .325 | 0,313 |
3/8 | 0,375 | 0,375 | 0,36 | 0,577 | 0,671 | 0,656 | 0,031 | .312 | .281 | 0,387 | .375 |
7/16 | 0,4375 | 0,438 | 0,421 | 0,65 | 0,781 | 0,766 | 0,036 | .364 | .328 | 0,45 | .438 |
1/2 | 0,5 | 0,5 | 0,483 | 0,722 | 0,89 | 0,875 | 0,042 | .417 | .375 | 0,515 | .500 |
5/8 | 0,625 | 0,657 | 0,606 | 866 | 1,094 | 1,063 | 0,05 | .506 | .456 | 0,64 | .625 |
3/4 | 0,5625 | 0,782 | 0,729 | 0,938 | 1,25 | 1,219 | 0,05 | .541 | .491 | 0,765 | .750 |
7/8 | 0,875 | 0,938 | 0,853 | 1,083 | 1,469 | 1,406 | 0,063 | .626 | .563 | 0,906 | .875 |
1 | 1 | 1,062 | 0,976 | 1,299 | 1,594 | 1,594 | 0,063 | .690 | .627 | 1,031 | 1,000 |
Стандарт: ASME/ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Размер: 1/4" - 1.1/2", M5-M36 |
Материал: Сталь углерода, легированная сталь, нержавеющая сталь, латунь |
Ранг: ASTM A307Gr.A, класс 4,8, 5,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9; SAE J429 Gr.2, 5,8; |
Поток: M, UNC, UNF |
Финиш: Ясно, покрытый цинк (ясный/голубой/желтый/черный), черная окись, никель, Chrome, H.D.G. |
Упаковывая детали: большая часть A. в коробках (<>
b. большая часть в коробках 9" x9 " x5» (<>
Способность поставки: 1000 тонн в месяц
MinimumOrder: 200kgs для каждой спецификации
Торговая термина: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Оплата: T/T, L/C, D/A, D/P, западное соединение, etc
Рынок: South&north Amrica/Европа etc.
Контактное лицо: Mr. Frank
Телефон: 18516086900