Подробная информация о продукте:
|
Материал: | 40Cr, 42CrMo | Ранг: | ASTM A490TC |
---|---|---|---|
Размер: | 1.1/2" | длина: | 80mm |
Поверхность: | ХДГ | Поток: | УНК |
Марк: | ID и A490 изготовителя | название продукта: | Погружение F2280 A490TC горячее гальванизировало горячий выкованный высокопрочный тяжелый болт с шес |
Высокий свет: | болты с шестигранной головкой 40Cr F2280 тяжелые,40Cr A490TC гальванизировало болты с шестигранной головкой,болты с шестигранной головкой 40Cr 80mm тяжелые |
Погружение F2280 A490TC горячее гальванизировало горячий выкованный высокопрочный тяжелый болт с шестигранной головкой
Закаленная крышка спецификации ASTM A490 погашенная и, легированная сталь, болты тяжелого наговора структурные от диаметра ″ 1/2 через диаметр ″ 1-1/2 с минимальным ksi 150 растяжимым. Эти болты запланированы для пользы в структурных соединениях и поэтому иметь более короткие длины потока чем стандартные болты с шестигранной головкой. Болты A490 подобны в применении и размерах болтам тяжелого наговора A325 структурным но сделаны от легированной стали а не средняя сталь углерода, приводящ в более высокопрочной крепежной детали. Спецификация A490 применима к болтам тяжелого наговора структурным только.
РАЗМЕР: 1/4" - 1.1//2", M6 - M36. И длина 600mm максимальная.
СТАНДАРТ: ASME B18.2.6
ПОТОК: ASME B1.1, UNC, UNF, КЛАССИФИЦИРУЮТ 2A
ЗАКОНЧЕННЫЙ: Ясно, покрытый цинк (ясный/голубой/желтый/черный), черная окись, никель, Dacromet, H.D.G.
490 МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ | ||||
Размер | Растяжимый, ksi | Выход, ksi | Минута Elong.% | Минута RA% |
1/2» - 1-1/2» | 150 - 173 | 130 | 14 | 40 |
490 ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ | ||||
Тип 1 | Тип 3 | |||
Элемент | 1/2» - 1-3/8» | 1-1/2» | 1/2» - 3/4" | Над 3/4" |
Углерод | 0,30% до 0,48% | 0,35% до 0,53% | 0,20% до 0,53% | 0,30% до 0,53% |
Фосфор, максимальный | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Сера, максимальная | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Марганец, минута | - | - | 0,40% | 0,40% |
Медь | - | - | 0,20% до 0,60% | 0,20% до 0,60% |
Хромий, минута | - | - | 0,45% | 0,45% |
Никель, минута | - | - | 0,20% | 0,20% |
или | ||||
Молибден, минута | - | - | 0,15% | 0,15% |
A490 ПОРЕКОМЕНДОВАЛО ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Тип | Гайка | Шайба |
Тип 1 | DH ранга A563 | Тип 1 F436 |
Тип 3 | A563 ранг DH3 | F436 тип 3 |
Контактное лицо: Mr. Frank
Телефон: 18516086900