Подробная информация о продукте:
|
Стандарт: | DIN125A | Размер: | M12 |
---|---|---|---|
Поверхность: | Покрытый цинк (ясный/голубой/желтый/чернота) | Марк: | ID изготовителя |
Образец: | образец 5pcs свободно | Твердость: | 140HV |
Тип: | Круг | Название продукта: | Метрический слабый стальной цинк покрыл шайбы DIN125A плоские круглые |
Выделить: | Шайбы плоской пружины DIN125A,шайбы 13mm плоские круглые,Шайбы плоской пружины 140HV |
Метрический слабый стальной цинк покрыл шайбы DIN125A плоские круглые
Круглые плоские шайбы самый общий тип поставленных шайб и они имеют большинств пользы. Они использованы к отверстиям пяди слишком большим, и могут распространить нагрузки над более широкими областями. Они предотвращают поверхностное повреждение и embedment от гаек - и - болты, и обеспечивают последовательную поверхность для более прогнозированных соединений. Их можно также использовать как шиммы для того чтобы возмещать потерю изменения допуска.
РАЗМЕР: 1/4" - 4", M6 - M100.
СТАНДАРТ: ASME/ANSI, DIN125A, ISO 7089, подгоняло.
ЗАКОНЧЕННЫЙ: Ясно, покрытый цинк (ясный/голубой/желтый/черный), черная окись, никель, Chrome, H.D.G.
Упаковывая детали: большая часть A. в коробках (<>
b. большая часть в коробках 9" x9 " x5» (<>
Способность поставки: 1000 тонн в месяц
MinimumOrder: 200kgs для каждой спецификации
Торговая термина: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Оплата: T/T, L/C, D/A, D/P, западное соединение, etc
Рынок: South&north Amrica/Европа etc.
Для потока | d1 MIN. | d1 максимальное. | d2 MIN. | d2 максимальное. | h MIN. | h максимальный. | вес kg/1000pcs |
M5 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 0,9 | 1,1 | 0 443 |
M6 | 6,4 | 6,62 | 11,57 | 12 | 1,4 | 1,8 | 1,02 |
M7 | 7,4 | 7,62 | 13,57 | 14 | 1,4 | 1,8 | 1,39 |
M8 | 8,4 | 8,62 | 15,57 | 16 | 1,4 | 1,8 | 1,83 |
M10 | 10,5 | 10,77 | 19,48 | 20 | 1,8 | 2,2 | 3,57 |
M12 | 13 | 13,27 | 23,48 | 24 | 2,3 | 2,7 | 6,27 |
M14 | 15 | 15,27 | 27,48 | 28 | 2,3 | 2,7 | 8,62 |
M16 | 17 | 17,27 | 29,48 | 30 | 2,7 | 3,3 | 11,3 |
M18 | 19 | 19,33 | 33,38 | 34 | 2,7 | 3,3 | 14,7 |
M20 | 21 | 21,33 | 36,38 | 37 | 2,7 | 3,3 | 17,2 |
M22 | 23 | 23,33 | 38,38 | 39 | 2,7 | 3,3 | 18,3 |
M24 | 25 | 25,33 | 43,38 | 44 | 3,7 | 4,3 | 32,3 |
M26 | 27 | 27,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 43,7 |
M27 | 28 | 28,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 42,3 |
M28 | 29 | 29,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 40,9 |
M30 | 31 | 31,39 | 55,26 | 56 | 3,7 | 4,3 | 53,6 |
M32 | 33 | 33,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 77,4 |
M33 | 34 | 34,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 75,3 |
M35 | 36 | 36,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 94,3 |
M36 | 37 | 37,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 92,1 |
Контактное лицо: Mr. Frank
Телефон: 18516086900