|
Подробная информация о продукте:
|
стандарт: | DIN934, UNI5588, ISO 4032, ASME/ANSI B 18.2.4.1 | Размер: | M12 |
---|---|---|---|
Поверхность: | Равнина, | Материал: | Нержавеющая сталь 316 |
Ранг: | A4-70, A4-80 | Поток: | UNC, UNF, ООН, BSW |
Название продукта: | Нержавеющая сталь 316 гаек наговора m12 DIN934 A4 | Образец: | Весь образец свободно |
Выделить: | Гайки головы наговора UNI5588 ss316,Гайки наговора нержавеющей стали UNI5588,Гайки головы наговора UNI5588 M12 |
Нержавеющая сталь 316 гаек наговора m12 DIN934 A4
6-встаются на сторону гайки наговора, внутренне продетые нитку крепежные детали, гайки наговора одно из самое общее чокнутое доступного и использованы с анкерами, болтами, винтами, стержнями, продетыми нитку штангами и на любой другой крепежной детали которая имеет винтовые нарезы машины. Наговор короток для шестиугольника, который значит что они имеет 6 сторон
Стандарт: DIN934, UNI5588, ISO 4032, ASME/ANSI B 18.2.4.1 |
Размер: 1/4" - 4", M5-M64 |
Материал: Сталь углерода, легированная сталь, нержавеющая сталь, латунь |
Ранг: SAE J995 Gr.2, 5,8; CL4, 5, 6, 8, 10, 12 |
Поток: M, UNC, UNF, BSW |
Финиш: Ясно, покрытый цинк (ясный/голубой/желтый/черный), черная окись, никель, Chrome, H.D.G. |
Упаковывая детали: большая часть A. в коробках (<>
b. большая часть в коробках 9" x9 " x5» (<>
Способность поставки: 1000 тонн в месяц
MinimumOrder: 200kgs для каждой спецификации
Торговая термина: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Оплата: T/T, L/C, D/A, D/P, западное соединение, etc
Рынок: South&north Amrica/Европа etc.
d | s максимальный. | e MIN. | m максимальный. |
M2 | 4 | 4,32 | 1,6 |
M2.5 | 5 | 5,45 | 2 |
M2.6 | 5 | 5,45 | 2 |
M3 | 5,5 | 6,01 | 2,4 |
M3.5 | 6 | 6,58 | 2,8 |
M4 | 7 | 7,66 | 3,2 |
M5 | 8 | 8,79 | 4 |
M6 | 10 | 11,05 | 5 |
M7 | 11 | 12,12 | 5,5 |
M8 | 13 | 14,38 | 6,5 |
M10 | 17 | 18,9 | 8 |
M12 | 19 | 21,1 | 10 |
M14 | 22 | 24,49 | 11 |
M16 | 24 | 26,75 | 13 |
M18 | 27 | 29,56 | 15 |
M20 | 30 | 32,95 | 16 |
M22 | 32 | 35,03 | 18 |
M24 | 36 | 39,55 | 19 |
M27 | 41 | 42,2 | 22 |
M30 | 46 | 50,85 | 24 |
M33 | 50 | 55,37 | 26 |
M36 | 55 | 60,79 | 29 |
M39 | 60 | 66,44 | 31 |
M42 | 65 | 71,3 | 34 |
M45 | 70 | 76,95 | 36 |
M48 | 75 | 82,6 | 38 |
M52 | 80 | 88,25 | 42 |
M56 | 85 | 93,56 | 45 |
M60 | 90 | 99,21 | 48 |
M64 | 95 | 104,86 | 51 |
Контактное лицо: Mr. Frank
Телефон: 18516086900