|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | C1010, C10222 | Ранг: | 4,8, 2 |
---|---|---|---|
Размер: | 1/4" | Длина: | 40-120mm |
Поверхность: | Покрытый цинк (ясный/голубой/желтый/чернота) | Поток: | UNC |
Марк: | ID и диаметр изготовителя | Название продукта: | Сталь углерода гальванизировала анкеры клина потока 1/2 сверхмощные конкретные |
Высокий свет: | M6 гальванизировало анкеры клина,Сталь углерода гальванизировала анкеры клина,анкеры расширения 1/4 дюймов конкретные |
Сталь углерода гальванизировала анкеры клина потока 1/2 сверхмощные конкретные
Конкретные анкеры клина сверхмощные анкеры используемые для того чтобы обеспечить материалы и оборудование к твердым поверхностям бетонной кладки. Они весьма популярны и один из самых сильных анкеров для прочности владением. Анкеры клина смотрят и действуют как анкер рукава только иметь гораздо небольшее рукав около дна анкера. Этот рукав около дна механизм который расширяет раз установленный и «клин сами» в бетон. Длины на этих анкерах измерены от начала до конца.
РАЗМЕР: 1/4" - 1", M6 - M18.
СТАНДАРТ: ASME B18.2.6
ПОТОК: ASME B1.1, UNC, UNF, КЛАССИФИЦИРУЮТ 2A
ЗАКОНЧЕННЫЙ: Ясно, покрытый цинк (ясный/голубой/желтый/черный), черная окись, никель, Dacromet, H.D.G.
Поток | Буровая скважина | Ряд длины | Поток | Буровая скважина | Ряд длины |
(mm) | (mm) | (mm) | |||
M6 | 6 | 40-120 | 1/4" | 1/4" | ≈45-120 |
M8 | 8 | 50-220 | 5/16" | 5/16" | ≈50-145 |
M10 | 10 | 60-250 | 3/8" | 3/8" | ≈60-200 |
M12 | 12 | 70-400 | 1/2» | 1/2» | ≈70-305 |
M14 | 14 | 80-200 | 5/8" | 5/8" | ≈80-305 |
M16 | 16 | 80-300 | 3/4" | 3/4" | ≈90-305 |
M18 | 18 | 100-300 | 1" | 1" | ≈125-405 |
M18 | 20 | 100-400 | |||
M18 | 24 | 120-400 |
Контактное лицо: Mr. Frank
Телефон: 18516086900