Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Сталь углерода, | Диаметр: | М20 |
---|---|---|---|
поверхность: | Ясно, покрытый цинк (ясный/голубой/желтый/чернота) | Образец: | Весь образец свободно |
Стандарт: | ASME/ANSI B 18.2.1, DIN, JIS, BS | Ранг: | 4,8 |
Размер: | 35x80mm | Продукт: | Цинк M6 M8 M12 M14 M16 M24 желтый покрыл падение в анкерном болте |
Выделить: | Покрытый анкерный болт падения,Анкерный болт падения цинка,Болты с шестигранной головкой нержавеющей стали M20 тяжелые |
Цинк M6 M8 M12 M14 M16 M24 желтый покрыл падение в анкерном болте
Падени-в анкерах конкретные крепежные детали конструированные для пользы в твердом бетоне только. Как только крепежная деталь установила, оно будет постоянной.
Если вам нужно постоянно прикрепить что-то к конкретному (не кирпич или блок), то это больший выбор.
Анкер устанавливает в бетон когда внутренняя штепсельная вилка детандера нажата во дно анкера с a падени-в инструменте анкер-установки. Штепсельная вилка причиняет анкер расширить в отверстии и сдержана на месте трением.
Технические данные:
Размер потока (a) | Dia анкера. (B) | Глубина потока (D) |
Длина анкера (c) | Вытяните вне нагрузку (килограммы) | Коробка/Ctn Qty.Per | Килограммы веса 1000pcs |
1/4-20 | 3/8" | 1/2» | 1" | 1000 | 100/2000 | 11,0 |
3/8-16 | 1/2» | 5/8" | 1-9/16» | 2000 | 50/1000 | 28,0 |
1/2-13 | 5/8" | 3/4" | 2" | 3200 | 50/500 | 54,0 |
5/8-11 | 7/8" | 7/8" | 2-1/2» | 5400 | 25/200 | 141,0 |
3/4-10 | 1" | 1-1/4» | 3-1/8» | 7000 | 25/150 | 227,0 |
M6 (W1/4) | 8,0 | 10 | 25 | 950 | 100/2000 | 6,3 |
M8 (W5/16) | 10,0 | 14 | 30 | 1350 | 100/2000 | 12,5 |
M10 (W3/8) | 12,0 | 15 | 40 | 1950 | 50/1000 | 25,0 |
M12 (W1/2) | 16,0 | 20 | 50 | 2900 | 50/500 | 51,0 |
M16 (W5/8) | 20,0 | 25 | 65 | 4850 | 25/200 | 112,0 |
M20 (W3/4) | 25,0 | 35 | 80 | 5900 | 25/150 | 235,0 |
Стандарт: DIN ASME/ANSI, ISO, JIS |
Размер: M6-M20, 1/4" - 3/4" |
Материал: Сталь углерода, легированная сталь, нержавеющая сталь, латунь |
Ранг: ASTM A307Gr.A, класс 4,8, SAE J429 Gr.2, SS304/316 |
Поток: M, UNC, UNF |
Финиш: Ясно, покрытый цинк (ясный/голубой/желтый/черный), черная окись, никель, Chrome, H.D.G. |
Упаковывая детали: большая часть A. в коробках (<>
b. большая часть в коробках 9" x9 " x5» (<>
Способность поставки: 1000 тонн в месяц
MinimumOrder: 200kgs для каждой спецификации
Торговая термина: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Оплата: T/T, L/C, D/A, D/P, западное соединение, etc
Рынок: South&north Amrica/Европа etc.
Контактное лицо: Mr. Frank
Телефон: 18516086900