|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | C1045, 40Cr, 42CrMo | Размер: | 3/4" |
---|---|---|---|
Длина: | 50mm | Поверхность: | Черный |
Поток: | UNF | Марк: | ID и A490 изготовителя |
Ранг: | A490, тип 3 | Название продукта: | Высокопрочный тяжелый структурный тип 3 тяжелый болт с шестигранной головкой ASTM A490 |
Выделить: | тип 3 тяжелые болты с шестигранной головкой,Тяжелые болты с шестигранной головкой C1045,Болты головы наговора черноты C1045 |
Высокопрочный тяжелый структурный тип 3 тяжелый болт с шестигранной головкой ASTM A490
Болты ASTM A490 тяжелые болты с шестигранной головкой сделанные из легированной стали с поверхностью плоской опоры, шайба смотрела на, и скошенный пункт. Они использованы в структурных стальных соединениях в применениях тяжелой конструкции которые требуют больших выхода и прочности на растяжку чем то из болта A325 необходимы. Они доступны в диаметрах выстраивая в ряд от ½» до 1-1/2» и приходят в 2 типы. Болты типа 1 сделаны из легированной стали, и тип 3 сделан из выдерживая стали, которая составляет около дважды как устойчивое к корозии как тип 1. Эти печатают 3 болта A490 будут отмеченными «A490», который нужно установить их отдельно от стандартных болтов A490.
РАЗМЕР: 1/4" - 1.1//2", M6 - M36. И длина 600mm максимальная.
СТАНДАРТ: ASME B18.2.6
ПОТОК: ASME B1.1, UNC, UNF, КЛАССИФИЦИРУЮТ 2A
ЗАКОНЧЕННЫЙ: Ясно, покрытый цинк (ясный/голубой/желтый/черный), черная окись, никель, Dacromet, H.D.G.
490 МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ | ||||
Размер | Растяжимый, ksi | Выход, ksi | Минута Elong.% | Минута RA% |
1/2» - 1-1/2» | 150 - 173 | 130 | 14 | 40 |
490 ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ | ||||
Тип 1 | Тип 3 | |||
Элемент | 1/2» - 1-3/8» | 1-1/2» | 1/2» - 3/4" | Над 3/4" |
Углерод | 0,30% до 0,48% | 0,35% до 0,53% | 0,20% до 0,53% | 0,30% до 0,53% |
Фосфор, максимальный | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Сера, максимальная | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Марганец, минута | - | - | 0,40% | 0,40% |
Медь | - | - | 0,20% до 0,60% | 0,20% до 0,60% |
Хромий, минута | - | - | 0,45% | 0,45% |
Никель, минута | - | - | 0,20% | 0,20% |
или | ||||
Молибден, минута | - | - | 0,15% | 0,15% |
A490 ПОРЕКОМЕНДОВАЛО ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Тип | Гайка | Шайба |
Тип 1 | DH ранга A563 | Тип 1 F436 |
Тип 3 | A563 ранг DH3 | F436 тип 3 |
Контактное лицо: Mr. Frank
Телефон: 18516086900